Setembre - Novembre de 2007
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup B - Ronda 7
10 de Novembre
Resultats a Chess-Results

 T  Nom                               CAT Club Pts   Res.   Pts Nom                             CAT Club 
 1  Salicru Pages Francesc X.        1760  Can  5  0  -  1   5˝ Fernandez Martinez Oriol       1794  Vls 
 2  Arnijas Fabregas Marc            1842  Arn  5  1  -  0   4  Pacheco Jimenez Jose Ramon     1753  Can 
 3  Garcia Arenas Enrique            1800  Sad  4  0  -  1   4˝ Valbuena Castro Gregorio       1856  Pad 
 4  Sanchez Nieto Joan               1837  Arm  4  1  -  0   4  Molina Villen Francisco        1783  Can 
 5  Florit Ballester Enric           1700  Vls 3˝  0  -  1   3˝ Garcia Ruiz Esteban            1857  Cma 
 6  Sanchez Saez Salvador            1700  Cma  3  0  -  1   3˝ Rosa Corpas Rafael             1789  Sad 
 7  Castillo Martinez Eloi           1841  Cma  3  1  -  0   3  Haji Srifi Said                1757  Cma 
 8  Lleonart Casgaya Robert          1816  Can  3  ˝  -  ˝   3  Campano Barbasa Albert         1743  Pin 
 9  Cano Sadurni Marc                1700  Mat 2˝  0  -  1   3  Almarza Sillue Sergi           1744  Can 
 10 Valle Gila Juan                  1717  Fra 2˝  1  -  0   2  Castillo Jurado Jose           1820  Sad 
 11 Gutierrez Sanchez Daniel         1700  Cma  2  1  -  0   2  Gonzalez Rodriguez Damian      1737  Cma 
 12 Perea Cano Daniel Ruben          1729  Pin  2  0  -  1   2  Garcia Pitarch Raul            1704  Mat 
 13 Puig Nualart Albert              1709  Pin  2  1  -  0   2  Aguza Martin Alvaro            1700  Pin 
 14 Martos Crespo Juan               1700  Arm  2  0  -  1   1˝ Perea Cano Javier              1700  Pin 
 15 Alabart Paytubi Josep            1700  Cma  1  1  -  0   1  Puig Vilardebo Joan            1700  Uga 
    Liebana Arranz Julian            1831  Vls  4               Retirat                                   
							
© 2007 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com