Setembre - Novembre de 2007
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup A - Ronda 7
10 de Novembre
Resultats a Chess-Results

 T  Nom                         FIDE  CAT Club Pts   Res.   Pts Nom                       FIDE  CAT Club 
 1  Fernandez Gonzalez Julio H. 2094 2158  Gra 4½  0  -  1   4½ Perez Mañas Benjamin      1979 2146  Cma 
 2  Molero Tejada Santiago      2009 2062  Gra  4  0  -  1   4  Echarri Torres Miquel     2113 2171  Mar 
 3  Ruiz Molina Gabriel         1949 2019  Can  4  0  -  1   4  Sanz Bastos Fernando      2025 2150  Cma 
 4  Mas Recorda Pere            2050 2174  Pin 3½  1  -  0   3½ Rodriguez Saez Gerard          1975  Car 
 5  Maynat Diaz Jose Antonio    1917 2043  Can 3½  0  -  1   3½ Villar Ramos Eduard       2002 2079  Mat 
 6  Colom Andres Xavier         2026 2124  Uga 3½  0  -  1   3  Vila Iborra Jaume         2020 1971  Mat 
 7  Duran Gutierrez Juan Luis   1952 2065  Cma  3  1  -  0   3  Clopes Llahi Judit        2020 2178  Cma 
 8  Santos Ramos Carles         1993 2102  Mat  3  0  -  1   3  Maynat Diaz Angel              1817  Can 
 9  Catarineu Morales Alex           1850  Car  3  0  -  1   3  Franch Guiral Ramon       1989 2126  Can 
 10 Maynat Anglas Josep         1910 1941  Can 2½  0  -  1   2½ Espartero Porras Pablo    1935 2097  Cma 
 11 Bimbatti Dorante Gian Carlos     2028  Cma  2  -  -  +   2½ Aragones Rubio M.angel         1936  Vls 
 12 Ribalta Bertran Esteve           1936  Gra 2½  ½  -  ½   1½ Rosell Rodriguez Oriol         1873  Pin 
 13 Agudo Molano Ricardo             1950  Cma 1½  1  -  0   2  Verges Soler Lluis        1838 1921  Gra 
    Barahona Merino Gregorio         1923  Cma  1  1  -  -      Bye                                      
    Sal Enriquez Carles              2040  Cma  3½    -      0  NA                                       
							
© 2007 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com