Setembre - Novembre de 2007
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup B - Ronda 4
20 d'Octubre
Resultats a Chess-Results

 T  Nom                           CAT         Club  Pts   Res.  Pts Nom                                   CAT   Club 
 1  Almarza Sillue Sergi          1744        Can    3  0  -  1  3  Arnijas Fabregas Marc                 1842  Arn  
 2  Fernandez Martinez Oriol      1794        Vls   2˝  1  -  0  3  Castillo Martinez Eloi                1841  Cma  
 3  Valbuena Castro Gregorio      1856        Pad   2˝  1  -  0 2˝  Sanchez Nieto Joan                    1837  Arm  
 4  Liebana Arranz Julian         1831        Vls    2  1  -  0  2  Haji Srifi Said                       1757  Cma  
 5  Lleonart Casgaya Robert       1816        Can    2  1  -  0  2  Perea Cano Daniel Ruben               1729  Pin  
 6  Molina Villen Francisco       1783        Can    2  1  -  0  2  Martos Crespo Juan                    1700  Arm  
 7  Salicru Pages Francesc X.     1760        Can    2  1  -  0  2  Sanchez Saez Salvador                 1700  Cma  
 8  Florit Ballester Enric        1700        Vls   1˝  0  -  1 1˝  Rosa Corpas Rafael                    1789  Sad  
 9  Garcia Ruiz Esteban           1857        Cma    1  1  -  0  1  Garcia Pitarch Raul                   1704  Mat  
 10 Alabart Paytubi Josep         1700        Cma    1  0  -  1  1  Castillo Jurado Jose                  1820  Sad  
 11 Pacheco Jimenez Jose Ramon    1753        Can    1  1  -  0  1  Aguza Martin Alvaro                   1700  Pin  
 12 Cano Sadurni Marc             1700        Mat    1  ˝  -  ˝  1  Valle Gila Juan                       1717  Fra  
 13 Campano Barbasa Albert        1743        Pin    ˝  1  -  0  1  Gutierrez Sanchez Daniel              1700  Cma  
 14 Perea Cano Javier             1700        Pin    ˝  0  -  1  ˝  Gonzalez Rodriguez Damian             1737  Cma  
 15 Puig Vilardebo Joan           1700        Uga    0  -  -  +  0  Puig Nualart Albert                   1709  Pin  
    Garcia Arenas Enrique         1700        Sad    2  -  -     0  NA                                               
    Garcia Escobar Lluis          1700        Pin    0  -  -     0  Eliminat                                         
							
© 2007 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com