Setembre - Novembre de 2007
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup C - Ronda 3
20 d'Octubre
Resultats a Chess-Results
 T Nom                                  CAT   Club  Pts   Res.   Pts Nom                                CAT   Club 
 1 Exposito Tabarez Antonio             1700  Cma    2  0  -  1   2  Domenech Vila Josep Mª             1700  Mat  
 2 Panades Catarineu Oriol              1717  Llv    1  1  -  0   2  Garcia Sevilla Mireia              1700  Cma  
 3 Sauri Verdaguer Roger                1747  Llv    1  1  -  0   1  Hernandez Garcia Ariadna           1700  Cma  
 4 Nunes Puig-Sureda Jordi              1700  Llv    1  0  -  1   1  Moyano Rodriguez Oscar             1703  Pin  
 5 Clavell Hernandez Gemma              1701  Llv    1  1  -  0   1  Sitja Romero Laura                 1700  Llv  
 6 Puig Olivan Francesc                 1700  Arm    1  1  -  0   1  Corominas Viñas Roger              1700  Mar  
 7 Paniagua Alarcon Adrian              1700  Cma    0  0  -  1   0  Balboa Gomez Gerard                1700  Cma  
 8 Vidal Garcia Alvaro                  1700  Cma    0  ½  -  ½   0  Malavia Postigo Elena              1700  Llv  
							
© 2007 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com