Setembre - Novembre de 2007
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup B - Ronda 3
13 d'Octubre
Resultats a Chess-Results
 T Nom                                  CAT   Club  Pts   Res.   Pts Nom                                CAT   Club 
 1 Arnijas Fabregas Marc                1842  Arn    2  1  -  0   2  Liebana Arranz Julian              1831  Vls  
 2 Castillo Martinez Eloi               1841  Cma    2  1  -  0   2  Lleonart Casgaya Robert            1816  Can  
 3 Sanchez Nieto Joan                   1837  Arm    2  ½  -  ½   2  Fernandez Martinez Oriol           1794  Vls  
 4 Rosa Corpas Rafael                   1789  Sad   1˝  0  -  1   2  Almarza Sillue Sergi               1744  Can  
 5 Castillo Jurado Jose                 1820  Sad    1  0  -  1  1˝  Valbuena Castro Gregorio           1856  Pad  
 6 Garcia Pitarch Raul                  1704  Mat    1  0  -  1   1  Molina Villen Francisco            1783  Can  
 7 Aguza Martin Alvaro                  1700  Pin    1  0  -  1   1  Salicru Pages Francesc X.          1760  Can  
 8 Cano Sadurni Marc                    1700  Mat    1  0  -  1   1  Haji Srifi Said                    1757  Cma  
 9 Sanchez Saez Salvador                1700  Cma    1  1  -  0   1  Pacheco Jimenez Jose Ramon         1753  Can  
10 Perea Cano Daniel Ruben              1729  Pin    1  1  -  0   1  Alabart Paytubi Josep              1700  Cma  
11 Valle Gila Juan                      1717  Fra    1  0  -  1   1  Garcia Paredes Enrique             1700  Sad  
12 Martos Crespo Juan                   1700  Arm    1  +  -  -   ˝  Gonzalez Rodriguez Damian          1737  Cma  
13 Florit Ballester Enric               1700  Vls    ˝  +  -  -   0  Garcia Escobar Lluis               1700  Pin  
14 Campano Barbasa Albert               1743  Pin    0  ½  -  ½   0  Perea Cano Javier                  1700  Pin  
15 Gutierrez Sanchez Daniel             1700  Cma    0  1  -  0   0  Puig Vilardebo Joan                1700  Uga  
16 Garcia Ruiz Esteban                  1857  Cma    1     -      0  NA                                            
17 Simon Riera Josep                    1808  Can    0     -      0  Eliminat                                      
19 Puig Nualart Albert                  1709  Pin    0     -      0  NA                                            
							
© 2007 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com