Setembre - Novembre de 2007
Club d'Escacs Cerdanyola Matarķ
 
 
Grup C - Ronda 2
Resultats a Chess-Results
 T  Nom                                CAT   Club  P   Res.    P Nom                                   CAT   Club 
 1  Garcia Sevilla Mireia              1700  Cma   1  1  -  0  1 Clavell Hernandez Gemma               1701  Llv  
 2  Corominas Viņas Roger              1700  Mar   1  0  -  1  1 Exposito Tabarez Antonio              1700  Cma  
 3  Domenech Vila Josep MĒ             1700  Mat   1  1  -  0  1 Nunes Puig-Sureda Jordi               1700  Llv  
 4  Malavia Postigo Elena              1700  Llv   0  0  -  1  0 Sauri Verdaguer Roger                 1747  Llv  
 5  Vidal Garcia Alvaro                1700  Cma   0  0  -  1  0 Panades Catarineu Oriol               1717  Llv  
 6  Moyano Rodriguez Oscar             1703  Pin   0  1  -  0  0 Paniagua Alarcon Adrian               1700  Cma  
 7  Balboa Gomez Gerard                1700  Cma   0  0  -  1  0 Puig Francesc                         1700  Arm  
    Sitja Romero Laura                 1700  Llv   0  1          Bye                                              
    Hernandez Garcia Ariadna           1700  Cma   1           NA                                                 

							
© 2007 Club d'Escacs Cerdanyola Matarķ
e-mail: admin@escacscm.com