Setembre - Novembre de 2007
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup C - Classificació final

 P  N Nom                       CAT   Club Pts  BH.  BH. Fide  SB.  
 1  7 Domenech Vila Josep Mª    1700  Mat   4½  17   19   18  13,50 
 2  4 Clavell Hernandez Gemma   1701  Llv   4   19   20   14  12,00 
 3  2 Panades Catarineu Oriol   1717  Llv   4   18   21   12½ 14,25 
 4  3 Moyano Rodriguez Oscar    1703  Pin   4   14½  16½  12  10,50 
 5  9 Garcia Sevilla Mireia     1700  Cma   3½  20½  23½  15  12,75 
 6 16 Vidal Garcia Alvaro       1700  Cma   3½  14   15    8   7,00 
 7  1 Sauri Verdaguer Roger     1747  Llv   3   18   19   11½  8,00 
 8 14 Puig Olivan Francesc      1700  Arm   3   17½  19   12   7,50 
 9  8 Exposito Tabarez Antonio  1700  Cma   3   17½  19   12   7,00 
10 15 Sitja Romero Laura        1700  Llv   3   16½  18    9   6,50 
11 12 Nunes Puig-Sureda Jordi   1700  Llv   2   17   18½   9   3,50 
12 10 Hernandez Garcia Ariadna  1700  Cma   2   16   17    7   5,00 
13  5 Balboa Gomez Gerard       1700  Cma   2   14½  16½   6   4,50 
14  6 Corominas Viñas Roger     1700  Mar   2   13½  15½   8   4,00 
15 13 Paniagua Alarcon Adrian   1700  Cma   2   12   13    4   4,00 
16 11 Malavia Postigo Elena     1700  Llv   1½  16½  18½   4   4,75 
							
© 2007 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com