Setembre - Novembre de 2007
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup A - Classificació final

 P Nom                             CAT   FIDE   Club Pts  BH.  BH. Fide                
 1 Perez Mañas Benjamin            2146  1979   Cma   7   43½  46   35½                
 2 Sanz Bastos Fernando            2150  2025   Cma   6   43   46½  32                 
 3 Echarri Torres Miquel           2171  2113   Mar   6   42½  45½  32                 
 4 Fernandez Gonzalez Julio Honor  2158  2094   Gra   6   41½  45   29                 
 5 Vila Iborra Jaume               1971  2020   Mat   5½  40   43½  26   1r tram 1900  
 6 Rodriguez Saez Gerard           1975    0    Car   5½  39   42   26                 
 7 Franch Guiral Ramon             2126  1989   Can   5½  38   41   26½                
 8 Sal Enriquez Carles             2040    0    Cma   5½  37   40   25                 
 9 Mas Recorda Pere                2174  2050   Pin   5   42   45½  26½                
10 Molero Tejada Santiago          2062  2009   Gra   5   39½  42   24½                
11 Clopes Llahi Judit              2178  2020   Cma   5   39   42½  25½                
12 Duran Gutierrez Juan Luis       2065  1952   Cma   5   37   40   24                 
13 Espartero Porras Pablo          2097  1935   Cma   5   36   38½  21                 
14 Colom Andres Xavier             2124  2026   Uga   4½  40½  43½  25½                
15 Villar Ramos Eduard             2079  2002   Mat   4½  37½  40½  27                 
16 Ruiz Molina Gabriel             2019  1949   Can   4   40½  43½  24                 
17 Maynat Diaz Jose Antonio        2043  1917   Can   4   39½  43   24½                
18 Maynat Diaz Angel               1817    0    Can   4   38½  42   23   2n tram 1900  
19 Ribalta Bertran Esteve          1936    0    Gra   4   38   41   20   3r tram 1900  
20 Aragones Rubio M.angel          1936    0    Vls   4   32   34½  17                 
21 Maynat Anglas Josep             1941  1910   Can   3½  39   42   18½                
22 Catarineu Morales Alex          1850    0    Car   3½  35½  38½  18½                
23 Verges Soler Lluis              1921  1838   Gra   3½  32½  35   16½                
24 Agudo Molano Ricardo            1950    0    Cma   3½  32½  35   14                 
25 Rosell Rodriguez Oriol          1873    0    Pin   3½  30½  33   14½                
26 Santos Ramos Carles             2102  1993   Mat   3   35½  38½  21                 
27 Barahona Merino Gregorio        1923    0    Cma   2½  35   38   7½                 
28 Bimbatti Dorante Gian Carlos    2028    0    Cma   2   31½  34   13                 
29 Ruiz Ojeda Rafael               2126    0    Can   0   37   41½   0                 
							
© 2007 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com