Setembre - Novembre de 2006
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup B - Ronda 9
25 de Novembre
 T Nº   Nom                          Club  ELO Pts   Res  Pts  Nº   Nom                           Club  ELO 
 1 26   Bollero Segovia Manuel        Ron 1700  6   1 - 0  7  20    Agudo Molano Ricardo           Cma  1715
 2  7   Giro Castellet Esteve         Llv 1785  6   0 - 1 5½  9     Miguez Cabello Federico        Sls  1775
 3 29   Castillo Chacon Francisco     Cma 1700  5   0 - 1 5½  18    Manjon Perez Lucas             Llv  1740
 4  6   Castillo Jurado Jose          Sad 1785  5   1 - 0  5  17    Hernandez Martinez Alejandro   Lco  1740
 5 41   Rosa Corpas Rafael            Sad 1700  5   1 - 0  5  36    Perea Cano Daniel Ruben        Mal  1700
 6  4   Garcia Cachinero Jesus        Car 1790  5   ½ - ½ 4½  2     Gomez Girones Fermin           Vls  1795
 7  8   Castillo Martinez Eloi        Cma 1775  4½  ½ - ½ 4½  13    Garcia Andres Lluis            Ron  1750
 8 39   Puig Nualart Albert           Pin 1700  4½  ½ - ½  4  14    Ruiz Tenedor Jose Mª           Lco  1750
 9 23   Valle Gila Juan               Fra 1710  4   1 - 0  4  11    Carre Rodriguez Rafael         Can  1770
10 30   Exojo Angel                   ron 1700  4   1 - 0  4  22    Sanchez Saez Salvador          Cma  1710
11 10   Salicru Pages Francesc X.     Can 1775  3½  1 - 0  4  37    Perea Cano Javier              Mal  1700
12 34   Haji Srifi Said               cma 1700  3½  1 - 0 3½  32    Gonzalez Navarro Carlos Manuel Llv  1700
13 15   Bardera Lago Jordi            Lco 1745  3   1 - 0  3  3     Torrento Vilarnau Joan         Arn  1795
14 16   Ventura Vives Pere            Vls 1745  3   1 - 0  3  35    Manjon Domenech Francisco      Llv  1700
15 33   Haji Srifi Bilal              cma 1700  3   0 - 1  3  27    Campano Barbasa Albert         Pin  1700
16 12   Bardera Gil Ana               Lco 1760  2   0 - 1 2½  21    Masclans Badia Xavier          Ron  1715
17 25   Baltasar Lancharro Eva Maria  Ron 1700  2   1 - 0  2  24    Aguza Martin Alvaro            Mal  1700
    1   Garcia Sarmiento Francisco    Arn 1795  2½  1 -             Bye                                     

							
© 2006 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com