Setembre - Novembre de 2006
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup C - Ronda 8
25 de Novembre
 T Nº   Nom                          Club  ELO Pts   Res  Pts  Nº   Nom                           Club  ELO 
 1 27   Robles Sanchez Xavier        Cma   1700 5   0 - 1 6½    8   Arnijas Fabregas Marc         Arn   1705
 2  1   Hernandez Martinez Carlos    Lco   1760 5½  ½ - ½  5   32   Sauri Verdaguer Roger         Llv   1700
 3  4   Lafuente Calvillo Andrea     Llv   1735 5   ½ - ½ 4½   28   Rodriguez Saez Joan Pere      Car   1700
 4  7   Gonzalez Rodriguez Damian    Cma   1715 4½  1 - 0 4½   31   Ruiz Marcos Marc              Car   1700
 5  3   Alonso Liarte Ivan           Ron   1745 4   1 - 0  4   14   Garcia Sevilla Mireia         cma   1700
 6 15   Gonzalez Deumal Claudia      Llv   1700 4   0 - 1  4    5   Martin Perez Laura            Llv   1730
 7 11   Cano Sadurní Marc            mat   1700 4   1 - 0  4   22   Modolo Arandia Luca           Cll   1700
 8 35   Xofra Lopez Eduard           Ron   1700 4   1 - 0 3½   26   Ramon Sanchez Arturo          Mat   1700
 9 24   Nunes Puig-Sureda Jordi      Llv   1700 3½  ½ - ½ 3½   29   Romero Arno Jaume             Llv   1700
10 30   Ruiz Alba Javier             Lco   1700 3   ½ - ½  3    6   Panades Catarineu Oriol       Llv   1725
11 33   Torregrosa Gonzalez Iris     Llv   1700 3   1 - 0  3   19   Lara Meca Miguel              Lco   1700
12 10   Bueno Vergara Oriol          Llv   1700 2   1 - 0 2½   13   Exposito Tabarez Antonio      cma   1700
13 34   Vidal Garcia Alvaro          Cma   1700 2½  0 - 1  2   25   Paniagua Alarcon Adrian       cma   1700
14 23   Morillas Perez Alex          Cma   1700 1   0 - 1 1½   12   Cansino Fernandez Paula       Llv   1700
   18   Hernandez Garcia Ariadna     cma   1700 2   1 -             Bye                                     
    2   Masclans Serrat, Arnau       Ron   1750 3½                  No aparellat                            
							
© 2006 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com