Setembre - Novembre de 2006
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup A - Ronda 8
11 de Novembre
 T Nº   Nom                          Club  ELO Pts   Res.  Pts  Nº   Nom                           Club  ELO 
 1  6   Bulatov Sergei               Cma   2170 6   1 - 0  5½   23   Perez Mañas Benjamin          Cma   2025
 2  1   Martin Capitan Feliciano     Cma   2250 5   1 - 0  5½    7   Sanz Bastos Fernando          Sqv   2170
 3  3   Aguilar Sevilla Diego        Cma   2220 5   0 - 1   5    2   Marches Rios Joan Manuel      Mat   2230
 4 11   Franch Guiral Ramon          Can   2125 5   ½ - ½  4½   29   Sal Enriquez Carles           Arm   1970
 5  5   Camps Tarres Eduard          Tod   2190 4½  1 - 0  4½    8   Fernandez Gonzalez Julio HonorGra   2155
 6 37   Hernandez Carro Jordi        Mal   1925 4½  0 - 1   4    4   Canellas Magide Lluis         Trn   2200
 7 25   Bardera Gil Sergi            Lco   2015 4   0 - 1   4   10   Zaiats Vladimir               Cdt   2130
 8 14   Villar Ramos Eduard          Mat   2095 4   1 - 0   4   24   Ruiz Molina Gabriel           Can   2025
 9 19   Molero Tejada Santiago       Gra   2050 4   0 - 1   4   15   Subirats Ruiz Sergi           Cma   2080
10 27   Bimbatti Gian Carlos         Cma   2000 4   1 - 0   4   17   Liñan Vega Rafael             Cma   2065
11 22   Niubo Casellas Jordi         Car   2040 3½  ½ - ½  3½   13   Mestres Carbia Jordi          Cnv   2095
12 16   Duran Gutierrez Juan Luis    Cma   2070 3½  ½ - ½  3½   33   Rodriguez Saez Gerard         Car   1945
13 18   Vila Iborra Jaume            Mat   2065 3½  1 - 0  3½   38   Ventos Alfonso Alba           Lco   1905
14 31   Rojano Alfonso Carlos        Lco   1950 3   1 - 0  3½   34   Fernandez Gonzalez Luis       Gra   1930
15 44   Rosell Rodriguez Oriol       Mal   1860 3   0 - 1   3   26   Maynat Diaz Jose Antonio      Can   2015
16 41   Peguera Vila Josep Oriol     Car   1885 3   1 - 0   3   28   Verges Soler Lluis            Gra   1980
17 46   Barrera Negre Lluis          Arn   1845 3   0 - 1   3   35   Maynat Anglas Josep           Can   1930
18 51   Maynat Diaz Angel            Can   1795 3   0 - 1   3   36   Demestres Lopez Ricard        Fom   1925
19 20   Lau Barraza Salvador         Car   2045 2½  1 - 0  2½   30   Aragones Rubio M.angel        Vls   1960
20 21   Rodriguez Martinez Juan P.   Car   2045 2½  1 - 0  2½   45   Lafuente Ruiz Jose Manuel     Llv   1855
21 40   Ribalta Bertran Esteve       Gra   1895 2   1 - 0   2   48   Alonso Rodriguez Francisco JavRon   1835
22 42   Ruiz Alba Daniel             Lco   1875 1½  1 - 0   2   49   Merino Lopez Antonio          Arn   1835
23 50   Molina Villen Francisco      Can   1820 1½  ½ - ½   1   43   Gomez Rodriguez Alvaro        Pin   1860
							
© 2006 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com