Setembre - Novembre de 2006
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup C - Ronda 7
18 de Novembre
 T Nº   Nom                          Club  ELO Pts   Res  Pts  Nº   Nom                           Club  ELO 
 1  8   Arnijas Fabregas Marc        Arn   1705 5½  1 - 0  4   11   Cano Sadurní Marc             mat   1700
 2  1   Hernandez Martinez Carlos    Lco   1760 4½  1 - 0  5    4   Lafuente Calvillo Andrea      Llv   1735
 3 27   Robles Sanchez Xavier        Cma   1700 4   1 - 0  4    3   Alonso Liarte Ivan            Ron   1745
 4  5   Martin Perez Laura           Llv   1730 4   0 - 1  4   32   Sauri Verdaguer Roger         Llv   1700
 5 28   Rodriguez Saez Joan Pere     Car   1700 4   ½ - ½  4    7   Gonzalez Rodriguez Damian     Cma   1715
 6 31   Ruiz Marcos Marc             Car   1700 4   ½ - ½ 3½   35   Xofra Lopez Eduard            Ron   1700
 7 22   Modolo Arandia Luca          Cll   1700 3   1 - 0 3½   24   Nunes Puig-Sureda Jordi       Llv   1700
 8  6   Panades Catarineu Oriol      Llv   1725 3   0 - 1  3   15   Gonzalez Deumal Claudia       Llv   1700
 9 14   Garcia Sevilla Mireia        cma   1700 3   1 - 0  3   33   Torregrosa Gonzalez Iris      Llv   1700
10 30   Ruiz Alba Javier             Lco   1700 3   0 - 1 2½    2   Masclans Serrat Arnau         Ron   1750
11 29   Romero Arno Jaume            Llv   1700 2½  1 - 0 2½   34   Vidal Garcia Alvaro           Cma   1700
12 26   Ramon Sanchez Arturo         Mat   1700 2½  1 - 0  2   18   Hernandez Garcia Ariadna      cma   1700
13 12   Cansino Fernandez Paula      Llv   1700 1½  0 - 1  2   19   Lara Meca Miguel              Lco   1700
14 25   Paniagua Alarcon Adrian      cma   1700 1   1 - 0  1   23   Morillas Perez Alex           Cma   1700
   13   Exposito Tabarez Antonio     cma   1700 1½  1               Bye                                     
							
© 2006 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com