T No. Name Pts Res. Pts Name No.
1 21 Masclans Badia Xavier 0 ½ - ½ 0 Garcia Sarmiento Francisco 1
2 2 Gomez Girones Fermin 0 1 - 0 0 Sanchez Saez Salvador 22
3 23 Valle Gila Juan 0 1 - 0 0 Torrento Vilarnau Joan 3
4 4 Garcia Cachinero Jesus 0 1 - 0 0 Aguza Martin Alvaro 24
5 25 Baltasar Lancharro Eva Maria 0 + - - 0 Simon Riera Josep 5
6 6 Castillo Jurado Jose 0 ½ - ½ 0 Bollero Segovia Manuel 26
7 27 Campano Barbasa Albert 0 0 - 1 0 Giro Castellet Esteve 7
8 8 Castillo Martinez Eloi 0 1 - 0 0 Casado Novas Ivan 28
9 29 Castillo Chacon Francisco 0 0 - 1 0 Miguez Cabello Federico 9
10 10 Salicru Pages Francesc X. 0 1 - 0 0 Exojo Angel 30
11 31 Feas Bergaz Beatriz 0 0 - 1 0 Carre Rodriguez Rafael 11
12 12 Bardera Gil Ana 0 0 - 1 0 Gonzalez Navarro Carlos Ma 32
13 33 Haji Srifi Bilal 0 0 - 1 0 Garcia Andres Lluis 13
14 14 Ruiz Tenedor Jose Mª 0 1 - 0 0 Haji Srifi Said 34
15 35 Manjon Domenech Francisco 0 0 - 1 0 Bardera Lago Jordi 15
16 16 Ventura Vives Pere 0 1 - 0 0 Perea Cano Daniel Ruben 36
17 37 Perea Cano Javier 0 1 - 0 0 Hernandez Martinez Alejand 17
18 18 Manjon Perez Lucas 0 + - - 0 Porras Prades Joan 38
19 39 Puig Nualart Albert 0 0 - 1 0 Cuspinera Matabosch Edaurd 19
20 20 Agudo Molano Ricardo 0 + - - 0 Puig Vilardebo Juan 40
41 Rosa Corpas Rafael 0 1 - - Bye
|