T No. Name Pts Res. Pts Name No.
1 27 Bimbatti Gian Carlos 0 1 - 0 0 CM Martin Capitan Feliciano 1
2 2 CM Marches Rios Joan Manuel 0 1 - 0 0 Verges Soler Lluis 28
3 29 Sal Enriquez Carles 0 1 - 0 0 Aguilar Sevilla Diego 3
4 4 Canellas Magide Lluis 0 1 - 0 0 Aragones Rubio M.angel 30
5 31 Rojano Alfonso Carlos 0 0 - 1 0 CM Camps Tarres Eduard 5
6 6 Bulatov Sergei 0 + - - 0 Melich Martinez Josep 32
7 33 Rodriguez Saez Gerard 0 0 - 1 0 Sanz Bastos Fernando 7
8 8 Fernandez Gonzalez Julio Honor 0 1 - 0 0 Fernandez Gonzalez Luis 34
9 35 Maynat Anglas Josep 0 0 - 1 0 Escanes Garcia David 9
10 10 Zaiats Vladimir 0 1 - 0 0 Hernandez Carro Jordi 37
11 38 Ventos Alfonso Alba 0 0 - 1 0 Franch Guiral Ramon 11
12 13 Mestres Carbia Jordi 0 + - - 0 Ten Gomez Sergi 39
13 40 Ribalta Bertran Esteve 0 ½ - ½ 0 Villar Ramos Eduard 14
14 15 Subirats Ruiz Sergi 0 1 - 0 0 Peguera Vila Josep Oriol 41
15 42 Ruiz Alba Daniel 0 0 - 1 0 Duran Gutierrez Juan Luis 16
16 17 Liñan Vega Rafael 0 1 - 0 0 Gomez Rodriguez Alvaro 43
17 44 Rosell Rodriguez Oriol 0 0 - 1 0 Vila Iborra Jaume 18
18 19 Molero Tejada Santiago 0 1 - 0 0 Lafuente Ruiz Jose Manuel 45
19 46 Barrera Negre Lluis 0 0 - 1 0 Lau Barraza Salvador 20
20 21 Rodriguez Martinez Juan P. 0 + - - 0 Puig Vila Esteve 47
21 48 Alonso Rodriguez Francisco Jav 0 ½ - ½ 0 Perez Mañas Benjamin 23
22 24 Ruiz Molina Gabriel 0 1 - 0 0 Merino Lopez Antonio 49
23 50 Molina Villen Francisco 0 0 - 1 0 Maynat Diaz Jose Antonio 26
51 Maynat Diaz Angel 0 1 - - Bye
|