Setembre - Novembre de 2006
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup C - Classificació final
R  N  NOM                         ELO  CLUB  PUNTS BH-1  BH.T  PROGR
1  8  Arnijas Fabregas Marc       1705  Arn    7½    35   37½    33½
2  1  Hernandez Martinez Carlos   1760  Lco    6    35½    39     27
3  7  Gonzalez Rodriguez Damian   1715  Cma    5½   36½    40     28
4  4  Lafuente Calvillo Andrea    1735  Llv    5½   35½    39     29
5  32 Sauri Verdaguer Roger       1700  Llv    5½    33   36½    22½
6  27 Robles Sanchez Xavier       1700  Cma    5     36   39½     24
7  11 Cano Sadurní Marc           1700  mat    5    35½   39½     25
8  3  Alonso Liarte Ivan          1745  Ron    5     34    37     25
9  28 Rodriguez Saez Joan Pere    1700  Car    5     32   34½    21½
10 5  Martin Perez Laura          1730  Llv    5     31    35     24
11 35 Xofra Lopez Eduard          1700  Ron    5     29    31    22½
12 31 Ruiz Marcos Marc            1700  Car    4½    36   39½     24
13 22 Modolo Arandia Luca         1700  Cll    4    31½    35     21
14 24 Nunes Puig-Sureda Jordi     1700  Llv    4    30½   34½     18
15 33 Torregrosa Gonzalez Iris    1700  Llv    4     29    31     19
16 15 Gonzalez Deumal Claudia     1700  Llv    4    27½   29½     17
17 14 Garcia Sevilla Mireia       1700  cma    4     27   28½     18
18 29 Romero Arno Jaume           1700  Llv    4     24    26     17
19 26 Ramon Sanchez Arturo        1700  Mat    3½    30    32     18
20 30 Ruiz Alba Javier            1700  Lco    3½   29½   31½    19½
21 2  Masclans Serrat Arnau       1750  Ron    3½    29    31     18
22 6  Panades Catarineu Oriol     1725  Llv    3½   25½   27½    13½
23 10 Bueno Vergara Oriol         1700  Llv    3     28    30     12
24 25 Paniagua Alarcon Adrian     1700  cma    3     27   28½     6 
25 18 Hernandez Garcia Ariadna    1700  cma    3    26½    28     10
26 19 Lara Meca Miguel            1700  Lco    3    25½   27½     13
27 12 Cansino Fernandez Paula     1700  Llv    2½   26½    28     11
28 13 Exposito Tabarez Antonio    1700  cma    2½    26   27½     10
29 34 Vidal Garcia Alvaro         1700  Cma    2½   24½    26     11
30 20 Lindes Molina Sergio        1700  cma    2     31   34½     12
31 17 Grive Grau Lidia            1700  Llv    1    31½   33½     7 
32 16 Grive Grau Joan             1700  Llv    1     28   30½     7 
33 23 Morillas Perez Alex         1700  Cma    1     21    23     5 
34 21 Marfa Tura Jordi            1700  Ron    0    28½   30½     0 
35 9  Bertolin Garcia Sergi       1700  Mat    0     28   31½     0 
							
© 2006 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com