Setembre - Novembre de 2006
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup B - Classificació final
R  N  NOM                         ELO  CLUB  PUNTS BH-1  BH.T  PROGR
1  20 Agudo Molano Ricardo        1715  Cma    7    44½    49     38
2  26 Bollero Segovia Manuel      1700  ron    7     43   46½    34½
3  18 Manjon Perez Lucas          1740  Llv    6½   45½    50     36
4  9  Miguez Cabello Federico     1775  Sls    6½    45   49½     32
5  7  Giro Castellet Esteve       1785  Llv    6    45½   49½     37
6  6  Castillo Jurado Jose        1785  Sad    6    40½   43½    25½
7  41 Rosa Corpas Rafael          1700  Sad    6    39½   43½     31
8  4  Garcia Cachinero Jesus      1790  Car    5½    38    40    28½
9  2  Gomez Girones Fermin        1795  Vls    5    43½   47½    29½
10 17 Hernandez Martinez Alejandr 1740  Lco    5    42½    45    27½
11 8  Castillo Martinez Eloi      1775  Cma    5     41   44½     28
12 29 Castillo Chacon Francisco   1700  Cma    5     41    44     23
13 36 Perea Cano Daniel Ruben     1700  Mal    5    40½    44    27½
14 13 Garcia Andres Lluis         1750  Ron    5    37½    40    23½
15 23 Valle Gila Juan             1710  Fra    5     36   38½     22
16 39 Puig Nualart Albert         1700  Pin    5     35   36½     26
17 30 Exojo Angel                 1700  ron    5    34½    36     21
18 10 Salicru Pages Francesc X.   1775  Can    4½   38½    42    20½
19 14 Ruiz Tenedor Jose Mª        1750  Lco    4½    37   39½    23½
20 34 Haji Srifi Said             1700  cma    4½   35½    37    16½
21 11 Carre Rodriguez Rafael      1770  Can    4    38½    41     26
22 22 Sanchez Saez Salvador       1710  Cma    4     38   40½    23½
23 16 Ventura Vives Pere          1745  Vls    4     37   39½     18
24 37 Perea Cano Javier           1700  Mal    4     36   39½     23
25 28 Casado Novas Ivan           1700  Car    4    34½   37½    16½
26 15 Bardera Lago Jordi          1745  Lco    4    33½   35½     17
27 27 Campano Barbasa Albert      1700  Pin    4     32   34½    14½
28 21 Masclans Badia Xavier       1715  Ron    3½   37½    39     15
29 32 Gonzalez Navarro Carlos M.  1700  Llv    3½    37   38½    22½
30 1  Garcia Sarmiento Francisco  1795  Arn    3½   35½    37     16
31 25 Baltasar Lancharro Eva M.   1700  Ron    3    35½   37½     17
32 3  Torrento Vilarnau Joan      1795  Arn    3    33½    36     13
33 35 Manjon Domenech Francisco   1700  Llv    3    32½   34½     12
34 33 Haji Srifi Bilal            1700  cma    3    32½    34     17
35 19 Cuspinera Matabosch Edaurd  1725  Arn    2½    41   45½    20½
36 24 Aguza Martin Alvaro         1700  Mal    2     32   33½     8 
37 12 Bardera Gil Ana             1760  Lco    2    31½   33½     9½
38 31 Feas Bergaz Beatriz         1700  Bab    1    32½    34     6 
39 40 Puig Vilardebo Juan         1700  Uga    0     38   42½     0 
40 38 Porras Prades Joan          1700  Mat    0     37   41½     0 
41 5  Simon Riera Josep           1790  Can    0     36    39     0 
							
© 2006 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com