Setembre - Novembre de 2006
Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
 
 
Grup A - Classificació final
S'han marcat els premis en metàl·lic per grups d'ELO (no la classificació real).
P  N  NOM                         ELO  CLUB  PUNTS BH-1  BH.T  PROGR            
1  6  Bulatov Sergei              2170 Cma     8     44    48   40              
2  23 Perez Mañas Benjamin        2025 Cma     6½    45    48   32              
3  7  Sanz Bastos Fernando        2170 Sqv     6½   44½    48   34              
4  5  Camps Tarres Eduard         2190 Tod     6½   41½    45  31½              
5  29 Sal Enriquez Carles         1970 Arm     6     46    51   31              
6  2  Marches Rios Joan Manuel    2230 Mat     6    45½   48½   34              
7  1  Martin Capitan Feliciano    2250 Cma     6     44    47  31½              
8  15 Subirats Ruiz Sergi         2080 Cma     6    41½   45½   27              
9  4  Canellas Magide Lluis       2200 Trn     6     41   44½   29              
10 8  Fernandez Gonzalez Julio H. 2155 Gra     5½   42½    46   28              
11 11 Franch Guiral Ramon         2125 Can     5½   42½   45½   31              
12 27 Bimbatti Gian Carlos        2000 Cma     5     46   50½   31  1r 2000-2095
13 3  Aguilar Sevilla Diego       2220 Cma     5     44   48½  28½              
14 10 Zaiats Vladimir             2130 Cdt     5    43½    47   28              
15 14 Villar Ramos Eduard         2095 Mat     5     40   43½  24½  2n 2000-2095
16 24 Ruiz Molina Gabriel         2025 Can     5     38   39½   26  3r 2000-2095
17 16 Duran Gutierrez Juan Luis   2070 Cma     5    37½   40½  24½              
18 25 Bardera Gil Sergi           2015 Lco     5    37½   40½   23              
19 22 Niubo Casellas Jordi        2040 Car     5    36½   39½   22              
20 37 Hernandez Carro Jordi       1925 Mal     4½    42    46   25  1r 1900-1995
21 17 Liñan Vega Rafael           2065 Cma     4½    41   43½   26              
22 18 Vila Iborra Jaume           2065 Mat     4½   39½   41½  23½              
23 33 Rodriguez Saez Gerard       1945 Car     4½   33½    35  20½  2n 1900-1995
24 31 Rojano Alfonso Carlos       1950 Lco     4½   32½    34   18  3r 1900-1995
25 13 Mestres Carbia Jordi        2095 Cnv     4     47    50  27½              
26 26 Maynat Diaz Jose Antonio    2015 Can     4    40½    42  21½              
27 21 Rodriguez Martinez Juan P.  2045 Car     4     38    40  20½              
28 19 Molero Tejada Santiago      2050 Gra     4    36½   38½  24½              
29 40 Ribalta Bertran Esteve      1895 Gra     4     36   38½  17½  1r 1800-1895
30 35 Maynat Anglas Josep         1930 Can     4     36   37½  20½  4t 1900-1995
31 34 Fernandez Gonzalez Luis     1930 Gra     4     35    38   20              
32 51 Maynat Diaz Angel           1795 Can     4    33½    35   19  2n 1800-1895
33 41 Peguera Vila Josep Oriol    1885 Car     4     33   34½   16  3r 1800-1895
34 36 Demestres Lopez Ricard      1925 Fom     4    32½   34½  17½              
35 20 Lau Barraza Salvador        2045 Car     4    30½   32½  17½              
36 9  Escanes Garcia David        2145 Bab     3½    37   40½  25½              
37 38 Ventos Alfonso Alba         1905 Lco     3½   36½   38½  17½              
38 46 Barrera Negre Lluis         1845 Arn     3½    32    35  18½  4t 1800-1895
39 44 Rosell Rodriguez Oriol      1860 Mal     3½    32   33½  15½              
40 42 Ruiz Alba Daniel            1875 Lco     3½    31   32½   9½              
41 30 Aragones Rubio M.angel      1960 Vls     3½    29   30½   13              
42 48 Alonso Rodriguez Francisco  1835 Ron     3     38   39½   15              
43 28 Verges Soler Lluis          1980 Gra     3     32   33½  15½              
44 45 Lafuente Ruiz Jose Manuel   1855 Llv     2½   34½   37½   12              
45 43 Gomez Rodriguez Alvaro      1860 Pin     2½    33   34½   8½              
46 50 Molina Villen Francisco     1820 Can     2     31   32½  11½              
47 49 Merino Lopez Antonio        1835 Arn     2    30½    32  10½              
48 32 Melich Martinez Josep       1945 Gra     0     39   43½   0               
49 39 Ten Gomez Sergi             1900 Cll     0     36    40   0               
50 12 Alfonso Durban Xavier       2120 Lco     0     36   39½   0               
51 47 Puig Vila Esteve            1840 Cll     0     36   39½   0               
							
© 2006 Club d'Escacs Cerdanyola Mataró
e-mail: admin@escacscm.com